Beste Mehrzweck-Tauchpumpe 24 W 1400L/h HQB-2000
Produktbeschreibung
Product Display
Eigenschaften:
1.Es verwendet einen hochfesten, verschleißfesten Schaft
Kern, verfügt über eine hocheffiziente Energieeinsparung und
lange Lebensdauer;
2.Es verfügt über eine gute Wasserdichtigkeit, hohe Dielektrizitätskonstante
strength; es ist sicher und zuverlässig;
3.Sie können es als Pumpe und Springbrunnen verwenden;
4.Auf Aquarien und Teiche anwenden, Wasserrecycling
passende Ausrüstung.
Parameter:
Modell | Spannung | Frequenz | Leistung | H-max | Ausgang (L/h) | Hausadapter (mm) | Kabellänge | Gewicht | Abmessungen L*B*H(mm) |
HQB-2000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 24w | 1,8m | 1400 | 18 | 3m | 0,8kg | 120*95*90 |
HQB-2200 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 40w | 2,3m | 1900 | 18 | 3m | 1,2kg | 135*105*115 |
HQB-2500 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 55w | 2,5m | 2000 | 22/27 | 3m | 1,2kg | 153*105*135 |
HQB-3000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 60w | 3,0m | 2500 | 22/27 | 3m | 1,6kg | 153*105*135 |
HQB-3500 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 85w | 3,5m | 3000 | 22/27 | 3m | 1,25 kg | 153*105*135 |
HQB-4500 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 100W | 4,0m | 4500 | 22/27 | 3m | 2,7kg | 175*112*133 |
HQB-5000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 150w | 5,0m | 5500 | 25/30 | 3m | 2,8kg | 175*112*133 |
HQB-5500 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 200w | 5,5m | 6800 | 25/30 | 3m | 4,0kg |
200*140*160 |
Produktanzeige: (DIE HQB-SERIE)
Modell:
HQB-2000~2200:
Modell:
HQB-2500~5500:
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.