Landschaftsbrunnenpumpen-Sets 12W 950L/h HJ-923
Produktbeschreibung
Spezifikationen:
1. Es verwendet einen hochfesten, verschleißfesten Wellenkern, verfügt über eine hocheffiziente Energieeinsparung und eine lange Lebensdauer;
2. Es ist gut wasserdicht, hoch dielektrische Festigkeit; es ist sicher und zuverlässig ;
3. Sie können es zum Pumpen und Filtern verwenden.
4. Viele Arten vonBrunnenköpfen für Sie, die dabei helfen, alle Arten von schönen Springbrunnenelementen zu schaffen.
Parameter für Landschaftsbrunnenpumpen-Kits
Modell | Spannung | Frequenz | Leistung | H-max | Ausgabe | Gewicht | Abmessungen |
HJ-1843 | 110V/220V240V | 50Hz/60Hz | 40W | 2,5m | 1800L/h | 1,4 kg | 155*106*108mm |
HJ-1543 | 110V/220V240V | 50Hz/60Hz | 28W | 2,0 m | 1400L/h | 1,2 kg | 138*98*100mm |
HJ-1143 | 110V/220V240V | 50Hz/60Hz | 22W | 1,6m | 1000L/h | 0,85 kg | 123*82*85mm |
HJ-943 | 110V/220V240V | 50Hz/60Hz | 16W | 1,3 m | 800L/h | 0,65 kg | 108*73*75mm |
HJ-743 | 110V/220V240V | 50Hz/60Hz | 8W | 1,0m | 600L/h | 0,38 kg | 98*66*68mm |
HJ-923 | 110V/220V240V | 50Hz/60Hz | 12W | 0,95 m | 950L/h | 0,76 kg | 170*120*450mm |
HJ-1123 | 110V/220V240V | 1,0kg | 180*130*450mm |
Modell | Spannung | Frequenz | Leistung | H-max | Ausgabe | Gewicht | Abmessungen |
HQB-2503 | 110V/220V240V | 50Hz/60Hz | 55w | 2,5m | 2000L/h | 1,4 kg | 153*105*135mm |
HQB-3503 | 110V/220V240V | 50Hz/60Hz | 85w | 3,5 m | 3000L/h | 1,45 kg | 153*105*135mm |
HQB-4503 | 110V/220V240V | 50Hz/60Hz | 100w | 4,5m | 4500L/h | 3,2 kg | 175*112*133mm |
HQB-5003 | 110V/220V240V | 50Hz/60Hz | 150w | 5,0 m | 5500L/h | 3,3 kg | 175*112*133mm |
Alle Arten von Landschaftsbrunnenpumpen-Kits werden angezeigt
Verschiedene Fontänenköpfe, verschiedene Wasserspiele.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.