
Anwendung
1.brunnen/Aquarium
2.Brunnen, Regenfälle, Feng Shui und Schwimmbad
3. Garten-/Bauernhofbewässerung
4 Aquarium Kleiner Fischteich
5.Wasserversorgung für abgelegene Gebiete usw. Alle Wasserspielsysteme
6.Koi-Teich und alle anderen Wasserspiele dank der fortschrittlichen Technologie, die in unserer Pumpe verwendet wird
7. Profis für eine Vielzahl von Kunsthandwerken, ein Steingarten, ein Brunnengarten, ein Aquarium, Wasserfontänen
und andere dekorative Werke.
Feature:
1.Perfekt für den Innen- und Außenbereich.
2. Kompaktes Design, leise, sicher und langlebig.
3. Hohe Effizienz – Betriebskosteneinsparung und Energieeinsparung von bis zu 50 % als zuvor
4. Völlig korrosionsfrei
5. Es verfügt über eine gute Wasserdichtigkeit und eine hohe dielektrische Festigkeit
6. Pumpen sind für Süß- und Salzwasserumgebungen geeignet.
7. Tauchpumpe mit verschiedenen Förderhöhen, einstellbarer Durchflussregelung.
8. Komplettes Tauchen, Energieeinsparung und Haltbarkeit sowie hyperstatische Sicherheit
Parameter:
| Modell | Spannung | Frequenz | Leistung | H-max | Ausgabe | Kabellänge | Gewicht | L*B*H(mm) | 
| HQB-2003 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 24W | 1,8m | 1400L/h | 10m | 1,0kg | 165*125*100 | 
| HQB-2203 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 40W | 2,3m | 1900L/h | 10m | 1,4kg | 135*105*135 | 
| HQB-2503 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 55W | 2,5m | 2000L/h | 10m | 1,4kg | 153*105*135 | 
| HQB-3003 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 60W | 3,0m | 2500L/h | 10m | 1,8kg | 153*105*135 | 
| HQB-3503 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 85W | 3,5m | 3000L/h | 10m | 1,45kg | 153*105*135 | 
| HQB-4503 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 100W | 4,0m | 4500L/h | 10m | 3,2kg | 175*112*133 | 
| HQB-5503 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 150W | 5,0m | 5500L/h | 10m | 3,3kg | 175*112*133 | 




 
 
| Gewicht | 3 kg | 
|---|
 
						
			
							 
												









Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.