SUNSUN 7500L/h 150W Gartenwasserpumpen HYL-7500A
Produktbeschreibung
Spezifikationen:
1. Der Rotor ist aus speziellem Material gefertigt,leicht zu starten und hat einen geringen Energieverbrauch;
2. Hochwertige Keramikwelle und Wellenpositionierung,langlebig und geräuscharm;
3. Vollständig versiegelter und wasserdichter Motor,sicher und zuverlässig;
4. Hochleistungs-Standard-Asynchronmotor mit neuem Design und Energieeinsparung
bis zu 50 % als zuvor;
5. Schwimmerschalterschutz, sicherere Verwendung;
6. Garten bewässern, Wasser im Steingarten zirkulieren lassen, Wasser im Schwimmbad zuführen und ableiten.
Parameter für Gartenwasserpumpen
Modell | Spannung | Frequenz | Leistung | H-max | Ausgabe | Gewicht | Abmessungen |
HYL-4500/A | 110V/240V | 50Hz/60Hz | 95W | 6,0m | 4500L/h | 2,61 kg/2,81 kg | 180*180*260mm |
HYL-5500/A | 110V/240V | 50Hz/60Hz | 150W | 7,0 m | 5500L/h | 2,92 kg/3,12 kg | 180*180*260mm |
HYL-6500/A | 110V/240V | 50Hz/60Hz | 95W | 4,5m | 6500L/h | 2,61 kg/2,81 kg | 180*180*260mm |
HYL-7500/A | 110V/240V | 50Hz/60Hz | 150W | 5,5 m | 7500L/h | 2,92 kg/3,12 kg | 180*180*260mm |
HYL-8000/A | 110V/240V | 3,22 kg/3,42 kg | 180*180*260mm | ||||
HYL-9000/A | 110V/240V | 50Hz/60Hz | 220W | 8,5m | 9000L/h | 3,32kg/3,52kg | 180*180*260mm |
HYL-10000/A | 110V/240V | 50Hz/60Hz | 320W | 9,5m | 10000L/h | 3,42kg/3,62kg | 180*180*260mm |
Modell | Spannung | Frequenz | Leistung | H-max | Ausgabe | Gewicht | Abmessungen |
HQS-5000 | 220V | 50Hz | 250W | 6m | 6000L/h | 3,6kg | 200*200*350mm |
HQS-6000/I | 220V | 50Hz | 300W | 8m | 8000l/h | 5,5 kg | 200*200*350mm |
HQS-7000/I | 220V | 50Hz | 320W | 10m | 10000L/h | 6,2kg | 200*200*350mm |
HQS-8000/I | 220V | 50Hz | 350W | 11m | 13000L/h | 5,7kg | 250*250*350mm |
HQS-9000 | 220V | 6,0kg | 250*250*350mm | ||||
HQS-10000 | 220V | 50Hz | 420W | 13m | 15000L/h | 6,5kg | 250*250*350mm |
HQS-1800 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 182*137*279mm | ||||
HQS-4000 | 220V/240V | 2,8 kg | 145*145*240mm | ||||
HQS-4200 | 220V/240V | 50Hz | 100W | 4,2m | 4500L/h | 3,2kg | 145*145*240mm |
Modell | Spannung | Frequenz | Leistung | H-max | Ausgabe | Gewicht | Abmessungen |
HQB-2000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 24W | 1,8 m | 1400L/h | 0,8 kg | 138*65*145mm |
HQB-2200 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 40W | 2,3m | 1900L/h | 1,2 kg | 135*105*115mm |
HQB-2500 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 55W | 2,5m | 2000L/h | 1,2kg | 153*105*135mm |
HQB-3000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 60W | 3,0 m | 2500L/h | 1,6 kg | 153*105*135mm |
HQB-3500 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 85W | 3,5 m | 3000L/h | 1,25 kg | 153*105*135mm |
HQB-4500 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 100W | 4,5 m | 4500L/h | 2,7 kg | 175*112*133mm |
HQB-5000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 150W | 5,0 m | 5500L/h | 2,8 kg | 175*112*133mm |
HQB-5500 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 200W | 5,5 m | 6800L/h | 4,0 kg | 200*140*160mm |
Mehrzweck-Gartenwasserpumpen zeigen
Multifunktions-Tauchwasserpumpen für den Garten der Serien HQS und HQB show
Gewicht | 3.42 kg |
---|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.