Bomba de cascada multifunción para estanque de jardín 6000L/h CLB-8000
especificaciones:
1. el rotor está hecho de un material especial, de fácil arranque y bajo consumo de energía;
2. Eje cerámico de alta calidad y localizador de eje, duradero y bajo nivel de ruido;
3. Motor completamente sellado y resistente al agua, seguro y confiable;
4. Motor asíncrono estándar de alto rendimiento con nuevo diseño y ahorro de energía
al 50% que antes.
5. jardín acuático, hacer circular agua en rocalla, suministrar y descargar agua en piscina;
6. después de extraer agua, solo deja 5 mm de profundidad, lo que hace que se drene completamente.
Los parámetros de la bomba de cascada para fuente de estanque de jardín se muestran
Modelo | Voltaje | Frecuencia | Potencia | H-max | Salida | Adaptador de manguera | Cable Longitud | H | W |
CLB-4500 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 80W | 3,5m | 4500L/h | 3/4~5/4 | 5m | 232 | 185 |
CLB-5500 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 110W | 4,2m | 5500L/h | 3/4~5/4 | 5m | 232 | 185 |
CLB-6500 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 145W | 5,0m | 6500L/h | 3/4~5/4 | 5m | 232 | 185 |
CLB-8000 | 110V/220V/240V | 5 0Hz/60Hz | 175W | 6.0m | 6000L/h | 3/4~5/4 | 5m | 232 | 185 |
CLB-10000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 220V | 7,5m | 10000L/h | 1~2 | 10m | 270 | 205 |
CLB- 12000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 260W | 7,0m | 12000L/h | 1~2 | 10m | 250 | 222 |
CLB-15000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 310W | 8,0m | 15000L/h | 1~2 | 10m | 2 50 | 222 |
CLB-12000P | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 26 0W | 7,0m | 12000L/h | 1~2 | 10m | 250 | 222 |
CLB-15000P | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 310W | 8,0m | 1500 0L/h | 1~2 | 10m | 250 | 222 |
Jardín show de bombas de cascada para fuente de estanque
Curva de función:
Diferentes tipos:
Peso | 2 kg |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.