Bombas de agua sumergibles para fuente de estanque multiusos 140W 6500L/h CQB-8000
especificaciones:
1. Aplicar a estanques, peceras rocosas, bourn, acuarios y tanques de mariscos con equipos de reciclaje de agua compatibles.
2. Succión de bajo nivel ybajo ruido.
3. El diseño de la cesta de filtro grande hace queel mantenimiento sea mucho más largo.
4. El doble sello de resina y el anillo de goma lo hacenmás seguro de usar.
5. Eje cerámico de alta resistencia y desgaste,larga vida útil.
6. Motor asíncrono estándar de alto rendimiento con nuevo diseño yahorro de energía hasta 50% que antes.
Parámetros de bombas de agua sumergibles para fuentes de estanque multiusos
Modelo | Voltaje | Frecuencia | Potencia | H-max | Salida | Longitud del cable | Dimensiones |
CQB-4000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 55W | 2,8m | 3800L/h | 2,5m | 175*100*100mm |
CQB-5000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 70W | 3,5m | 4600L/h | 2,5m | 175*100*100mm |
CQB-6000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 95W | 4,0m | 5800L/h | 2,5m | 175*100*100mm |
CQB-8000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 140W | 5,0m | 6500L/h | 2,5m | 195*100*100mm |
CQB-4003 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 55W | 2,8m | 3800L/h | 10m | 175*100*100mm |
CQB-5003 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 70W | 3,5m | 4600L/h | 10m | 175*100*100mm |
CQB-6003 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 95W | 4,0m | 5800L/h | 10m | 175*100*100mm |
CQB-8003 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 140W | 5,0m | 6500L/h | 10m | 195*100*100mm |
Espectáculo de bombas de agua sumergibles para fuente de estanque multiusos
Se muestran otras bombas de agua sumergibles multiusos similares para fuentes de estanque
Valoraciones
No hay valoraciones aún.