Bomba de agua de circulación de tanque de estanque impermeable YQB-5500
1. Utiliza un núcleo de eje resistente al desgaste de alta resistencia, tiene un ahorro de energía altamente eficiente y una larga vida útil.
2. Tiene buena impermeabilidad, alta resistencia dieléctrica, es seguro y confiable.
3. Puedes utilizarlo como bombeo y fuente.
4. Aplicar a acuarios, estanques, con equipos de reciclaje de agua compatibles.
5. Tanto para agua dulce como de mar.
Parámetros de las bombas de agua de circulación del estanque
Modelo |
Voltaje | Frecuencia | Potencia | H-max | Salida | Dimensiones |
YQB-5000 | 110V/240V | 50Hz /60Hz | 95W | 4,2m | 8000L/h | 200*110*139mm |
YQB-5500 | 110V/240V | 50Hz/60Hz | 95W | 5.5m | 6500L/h | 200*110*139 mm |
YQB-6000 | 110V/240V | 50Hz/60Hz | 155W | 5,2m | 10000L/h | 200*110*139mm |
YQB-6500 | 110V/240V | 50Hz/60Hz | 155W | 6,5m | 7500L/h | 200*110*139mm |
YQB-7500 | 110V/240V | 50Hz/60Hz | 280W | 7,5m | 14000L/h | 287*128*157mm |
YQB-8500 | 110V/240V | 50Hz/60Hz | 260W | 8,5m | 10 000L/h | 287*128*157mm |
YQB-9500 | 110V/240V | 50Hz/60Hz | 320W | 9,5m | 10000L/h | 287*128*157mm |
YQB-10000 | 110V/24 0V | 50Hz/60Hz | 320W | 6,5m | 18000L/h | 287*128*157mm |
YQB-12000 | 110V/240V | 50Hz/60Hz | 380W | 11m | 11000L/h | 310*150*180mm |
YQB-14000 | 110V/240V | 50Hz/60Hz | 420W | 7. 8m | 20000L/h | 310*150*180mm |
YQB-16000 | 110V/240V | 50Hz /60Hz | 420W | 12m | 11000L/h | 310*150*180mm |
Las bombas de agua de circulación para estanques de la serie YQB muestran
Se muestran otras bombas de circulación de agua para estanque
There are no reviews yet.