nombre
Carbón activado PP negro LW-104B Filtro de recipiente externo para acuario UV para pecera
Descripción del producto
Parámetros del acuario de la serie HW-302:
Modelo | Voltaje | Frecuencia | Potencia | Potencia UV | H-max | Salida | Peso | Dimensiones |
LW-102 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 18W | / | 1,4m | 1000L/h | 3,5kg | 232*232*395mm |
LW-103A | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 35W | / | 2,0m | 1400L/h | 4,5kg | 258*258*430mm |
LW-103B | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 35W | 5W/7W/9W | 2,0m | 1400L/h | 5,0kg | 258*258*430mm |
LW-104A | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 55W | / | 2,5m | 2000L/h | 5,5kg | 290*290*485mm |
LW-104B | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 55W | 5W/7W/9W | 2,5m | 2000L/h | 6,0kg | 290*290*485mm |
Peso | 5.5 kg |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.