Meilleure pompe à eau submersible silencieuse multi-usage 24W 1400L/h HQB-2000
Description du produit
Affichage du produit
Caractéristiques :
1. Il utilise un arbre à haute résistance et résistant à l’usure
noyau, a une économie d’énergie très efficace et
longue durée de vie ;
2. Il a une bonne étanchéité et un diélectrique élevé
force ; il est sûr et fiable ;
3. Vous pouvez l’utiliser comme pompage et fontaine ;
4. Appliquer aux aquariums, recyclage de l’eau des étangs
correspondance des équipements.
Paramètre :
modèle | tension | fréquence | puissance | H-max | sortie (L/h) | adaptateur maison (mm) | longueur du câble | poids | dimensions L*W*H(mm) |
HQB-2000 | 110 V/220V/240V | 50 Hz/60 Hz | 24w | 1,8 m | 1400 | 18 | 3 m | 0,8kg | 120*95*90 |
HQB-2200 | 110V/220V/240V | 50 Hz/60 Hz | 40 w | 2,3 m | 1900 | 18 | 3 m | 1,2kg | 135*105*115 |
HQB-2500 | 110V/220V/240V | 50 Hz/60 Hz | 55 W | 2,5 m | 2000 | 22/27 | 3m | 1,2kg | 153*105*135 |
HQB-3000 | 110 V/220 V/240 V | 50 Hz/60 Hz | 60 W | 3,0 m | 2500 | 22/27 | 3m | 1,6kg | 153*105*135 |
HQB-3500 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 85w | 3,5 m | 3000 | 22/27 | 3 m | 1,25 kg | 153*105*135 |
HQB-4500 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 100W | 4,0m | 4500 | 22/27 | 3m | 2,7 kg | 175*112*133 |
HQB-5000 | 110V/220V/240V | 50 Hz/60 Hz | 150 W | 5,0 m | 5 500 | 25/30 | 3 m | 2,8 kg | 175*112*133 |
HQB-5500 | 110 V/220 V/240 V | 50 Hz/60 Hz | 200 W | 5,5 m | 6 800 | 25/30 | 3m | 4,0kg |
200*140*160 |
Affichage des produits : (LA SÉRIE HQB)
Modèle :
HQB-2000~2200 :
Modèle :
HQB-2500~5500 :
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.