Pompe de fontaine d’étang submersible
Spécifications :
1. Il utilise un noyau d’arbre à haute résistance et résistant à l’usure, a une économie d’énergie très efficace et une longue durée de vie ;
2. Il a une bonne étanchéité, une rigidité diélectrique élevée ; il est sûr et fiable ;
3. Vous pouvez l’utiliser comme pompage et filtration.
Modèle | Tension | Fréquence | Puissance | H-max | Sortie | Poids | Dimensions |
HJ-703 | 110V/220V240V | 50Hz/60Hz | 8W | 0,9m | 600L/h | 0,5kg | 150*71*70mm td> |
HJ-903 | 110V/220V240V | 50Hz/60Hz | 12W | 1,2m | 800L/h | 0,59kg | 169*79*75mm |
HJ-1103 | 110V/220V240V | 50Hz/60Hz | 18W | 1,5m | 900L/h | 0,82 kg | 193*88*85mm |
HJ-1503 | 110V/220V240V | 50Hz/60Hz | 35W | 2,4m | 1500L/h | 1,55kg | 233*126*110mm |
HJ-3703 | 110V/220V240V | 50Hz/60Hz | 100W | 4.0m | 2500L/h | 2.9kg | 287*139*137mm |
HJ-1843 | 110V/220V240V | 50Hz/60 Hz | 40W | 2,5m | 1800L/h | 1,4kg | 155*106*108mm |
HJ-1543 | 110V/220V240V | 50Hz/60Hz | 28W | 2,0m | 1400L/h | 1,2kg | 138*98*100mm |
HJ-1143 | 110V/220V240V | 50Hz/60Hz | 22W | 1,6m | 1000L/h | 0,85kg | 123*82*85mm |
HJ-943 | 110V/220V240V | 50Hz/60Hz | 16W | 1,3m | 800L/h | 0,65kg | 108*73*75mm |
HJ-743 | 110V/220V240V | 50Hz/60Hz | 8W | 1,0m | 600L/h | 0,38kg | 98*66*68mm |
HJ-923 | 110V/220V240V | 50Hz/60Hz | 12W | 0,95m | 950L/h | 0,7 6kg | 170*120*450mm |
HJ-1123 | 110V/220V240V | 50Hz/60Hz | 18W | 1,7m | 1400L/h | 1,0kg | 180*130*450mm |
Modèle | Tension | Fréquence | Puissance | H-max | Sortie | Poids | Dimensions |
HQB-2503 | 110V/220V240V | 50Hz/60Hz | 55w | 2,5m | 2000L/h | 1,4 kg | 153*105*135mm |
HQB-3503 | 110V/220V240V | 50Hz/60Hz | 85w | 3,5m | 3000L/h | 1,45 kg | 153*105*135mm |
HQB-4503 | 110V/220V240V | 50Hz/60Hz | 100w | 4,5m | 4500L/h | 3.2 kg | 175*112*133mm |
HQB-5003 | 110V/220V240V | 50Hz/60Hz | 150w | 5,0m | 5500L/h | 3,3kg | 175*112*133mm |
Modèle | Tension | Fréquence | Puissance | H-max | Sortie | Weig ht | Dimensions |
JEP-5000F | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 60W | 3,0m | 5000L/h | 3,0kg | 265*115*130mm |
JEP-8000F | 110V/220V240V | 50Hz/60Hz | 90W | 3,6m | 8000 L/h | 3,0kg | 265*115*130mm |
JEP-9000F | 110V/220V240V td> | 50Hz/60Hz | 125W | 4,5m | 9000L/h | 3,5kg | 270*123*1 40 mm |
JEP-10000F | 110V/220V240V | 50Hz/60Hz | 155W | 4,75 m | 10 000 L/h | 3,5 kg | 270*123*140 mm |
Toutes sortes de pompes de fontaine montrent
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.