SUNSUN 1000L/h Pompe d’aquarium submersible à économie d’énergie HJ-1101
| 1.Item | Pompes submersibles pour aquarium | 
| 2.Modèle | HJ-1101 | 
| 3.Tension | 110V/220V/240V | 
| 4.Fréquence | 50 Hz/60 Hz | 
| 5.Puissance | 18 W | 
| 6. Sortie | 1000L/h | 
| 7.Poids | 0,8Kg | 
| 8.Dimensions | 88*88*85mm | 
| 9.H-max | 1,5 m | 
| 10.Marque | SUNSUN | 
| 11.Qualité | Meilleure qualité ;  Le plus grand fournisseur chinois d’équipements aquatiques | 
| 12. Point de vente | Marque bien connue en Chine ; sûr et fiable | 
 
Conçu pour immergé à utiliser uniquement
Le moteur de la pompe est très efficace, économe en énergie avec un faible bruit, cpratique à utiliser

Caractéristiques
1. Il utilise un arbre à haute résistance et résistant à l’usure noyau, a une économie d’énergie très efficace et une longue durée de vie
2. Il a une bonne résistance à l’eau, une rigidité diélectrique élevée, il est sûr et fiable
3. Il est conçu avec une turbine centrifuge, a un débit élevé et une haute pression
4. Il a diverses fonctions comme pompage, filtre et oxygène
5. Appliquer aux aquariums, rocailles, étangs dispositif de circulation d’eau correspondant.
Paramètres des pompes à eau d’aquarium multifonctions
| MODÈLE | TENSION | FRÉQUENCE | PUISSANCE | H-MAX | SORTIE | POIDS | DIMENSIONS | 
| HJ-501 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 5W | 0,6 m | 250 L/h | 0,21 kg | 54x65x58mm | 
| HJ-701 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 8W | 0,9 m | 500 L/h | 0,4 kg | 70x71x70mm | 
| HJ-901 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 12W | 1,2m | 800L/h | 0,5kg | 80x79x75mm | 
| HJ-1101 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 18W | 1,5m | 1000L/h | 0,8kg | 88x88x85mm | 
| HJ-1501 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 35W | 2,4m | 1350L/h | 1,4kg | 105x126x110mm | 
| HJ-3701 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 100W | 4,0m | 2500L/h | 2,7kg | 141x139x137mm | 
| HJ-901B | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 15 L | 1,3m | 1000L/h | 0,4kg | 96x73x108mm | 
| HJ-901C | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 15W | 1000L/h | 0,4kg | 96x73x108mm | 
 
						
			
							









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.