1000L/h 16W Aquarium Pond Power Filter&Fountain Pump CQP-1000P
specifications :
1. it uses high-strength wear-resistant shaft core,has highly efficient energy-saving,and
long service life.
2. it has good waterproof, high dielectric strength; it is safe and reliable.
3. you can use it as pumping and filtration fountain.
Pond power filter&fountain pumps parameters
Model | Voltage | Frequency | Power | H-max | Output | Cable Length | Dimensions |
CQP-1000P | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 16W | 1.5m | 1000L/h | 5m | 110*110*75mm |
CQP-1000F | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 16W | 1.5m | 1000L/h | 5m | 110*110*75mm |
CQP-8000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 70W | 3.2m | 8000L/h | 10m | 275*152*165mm |
CQP-9000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 95W | 3.6m | 9000L/h | 10m | 275*152*165mm |
CQP-10000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 155W | 5.0m | 10000L/h | 10m | 275*152*165mm |
CQP-13000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 180W | 5.2m | 13000L/h | 10m | 305*170*180mm |
CQP-15000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 215W | 5.8m | 15000L/h | 10m | 305*170*180mm |
CQP-18000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 315W | 6.2m | 18000L/h | 10m | 305*170*180mm |
CQP-3500P/F | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 42w | 2.5m | 3500L/h | 10m | 267*223*132mm |
CQP-4500P/F | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 75W | 3.5m | 4500L/h | 10m | 267*223*132mm |
CQP-5000P/F | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 100W | 3.8m | 5000L/h | 10m | 267*223*132mm |
Pond power filter&fountain pumps show
Different fountain heads different fountain features
There are no reviews yet.