name
LW-104B black PP Activated Carbon UV fish tank external aquarium canister filter
Product Description
HW-302 Series aquarium parameters:
Model | Voltage | Frequency | Power | UV Power | H-max | Output | Weight | Dimensions |
LW-102 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 18W | / | 1.4m | 1000L/h | 3.5kg | 232*232*395mm |
LW-103A | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 35W | / | 2.0m | 1400L/h | 4.5kg | 258*258*430mm |
LW-103B | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 35W | 5W/7W/9W | 2.0m | 1400L/h | 5.0kg | 258*258*430mm |
LW-104A | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 55W | / | 2.5m | 2000L/h | 5.5kg | 290*290*485mm |
LW-104B | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 55W | 5W/7W/9W | 2.5m | 2000L/h | 6.0kg | 290*290*485mm |
Weight | 5.5 kg |
---|
Reviews
There are no reviews yet.