Submersible Water Feature Pond Fountain Pump
Specifications:
1. It uses high-strength wear-resistant shaft core, has highly efficient energy-saving,and long service life;
2. It has good waterproof, high dielectric strength; it is safe and reliable ;
3. You can use it as pumping and filtration.
Model | Voltage | Frequency | Power | H-max | Output | Weight | Dimensions |
HJ-703 | 110V/220V240V | 50Hz/60Hz | 8W | 0.9m | 600L/h | 0.5kg | 150*71*70mm |
HJ-903 | 110V/220V240V | 50Hz/60Hz | 12W | 1.2m | 800L/h | 0.59kg | 169*79*75mm |
HJ-1103 | 110V/220V240V | 50Hz/60Hz | 18W | 1.5m | 900L/h | 0.82kg | 193*88*85mm |
HJ-1503 | 110V/220V240V | 50Hz/60Hz | 35W | 2.4m | 1500L/h | 1.55kg | 233*126*110mm |
HJ-3703 | 110V/220V240V | 50Hz/60Hz | 100W | 4.0m | 2500L/h | 2.9kg | 287*139*137mm |
HJ-1843 | 110V/220V240V | 50Hz/60Hz | 40W | 2.5m | 1800L/h | 1.4kg | 155*106*108mm |
HJ-1543 | 110V/220V240V | 50Hz/60Hz | 28W | 2.0m | 1400L/h | 1.2kg | 138*98*100mm |
HJ-1143 | 110V/220V240V | 50Hz/60Hz | 22W | 1.6m | 1000L/h | 0.85kg | 123*82*85mm |
HJ-943 | 110V/220V240V | 50Hz/60Hz | 16W | 1.3m | 800L/h | 0.65kg | 108*73*75mm |
HJ-743 | 110V/220V240V | 50Hz/60Hz | 8W | 1.0m | 600L/h | 0.38kg | 98*66*68mm |
HJ-923 | 110V/220V240V | 50Hz/60Hz | 12W | 0.95m | 950L/h | 0.76kg | 170*120*450mm |
HJ-1123 | 110V/220V240V | 50Hz/60Hz | 18W | 1.7m | 1400L/h | 1.0kg | 180*130*450mm |
Model | Voltage | Frequency | Power | H-max | Output | Weight | Dimensions |
HQB-2503 | 110V/220V240V | 50Hz/60Hz | 55w | 2.5m | 2000L/h | 1.4kg | 153*105*135mm |
HQB-3503 | 110V/220V240V | 50Hz/60Hz | 85w | 3.5m | 3000L/h | 1.45kg | 153*105*135mm |
HQB-4503 | 110V/220V240V | 50Hz/60Hz | 100w | 4.5m | 4500L/h | 3.2kg | 175*112*133mm |
HQB-5003 | 110V/220V240V | 50Hz/60Hz | 150w | 5.0m | 5500L/h | 3.3kg | 175*112*133mm |
Model | Voltage | Frequency | Power | H-max | Output | Weight | Dimensions |
JEP-5000F | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 60W | 3.0m | 5000L/h | 3.0kg | 265*115*130mm |
JEP-8000F | 110V/220V240V | 50Hz/60Hz | 90W | 3.6m | 8000L/h | 3.0kg | 265*115*130mm |
JEP-9000F | 110V/220V240V | 50Hz/60Hz | 125W | 4.5m | 9000L/h | 3.5kg | 270*123*140mm |
JEP-10000F | 110V/220V240V | 50Hz/60Hz | 155W | 4.75m | 10000L/h | 3.5kg | 270*123*140mm |
All kinds of fountain pumps show
Weight | 0.5 kg |
---|
Reviews
There are no reviews yet.