SUNSUN 1000L/h Bomba submersível para aquário com economia de energia HJ-1101
| 1.Item | Bombas submersíveis para aquários | 
| 2.Modelo | HJ-1101 | 
| 3.Tensão | 110V/220V/240V | 
| 4.Frequência | 50Hz/60Hz | 
| 5.Potência | 18W | 
| 6.Saída | 1000L/h | 
| 7.Peso | 0,8Kg | 
| 8.Dimensões | 88*88*85mm | 
| 9.H-max | 1,5m | 
| 10.Marca | SUNSUN | 
| 11.Qualidade | Melhor qualidade;  Maior fornecedor de equipamentos aquáticos da China | 
| 12.Ponto de venda | Marca registrada bem conhecida da China; seguro e confiável | 
 
Projetado para submerso use somente
O motor da bomba é de alta eficiência, economia de energia com baixo ruído, cfácil de usar

Características
1.Ele usa eixo resistente ao desgaste de alta resistência núcleo, tem economia de energia altamente eficiente e longa vida útil
2.Ele tem prova de água goog,alta resistência dielétrica,é seguro e confiável
3.Ele foi projetado com impulsor centrífugo, tem alto fluxo e alta pressão
4.Tem várias funções como bombeamento, filtro e oxigênio
5.Aplicar a aquários, jardins ornamentais, lagoa correspondência de dispositivo de circulação de água.
Parâmetros de bombas de água de aquário multifuncionais
| MODELO | TENSÃO | FREQUÊNCIA | POTÊNCIA | H-MAX | SAÍDA | PESO | DIMENSÕES | 
| HJ-501 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 5W | 0,6m | 250L/h | 0,21kg | 54x65x58mm | 
| HJ-701 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 8W | 0,9m | 500L/h | 0,4kg | 70x71x70mm | 
| HJ-901 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 12W | 1,2m | 800L/h | 0,5kg | 80x79x75mm | 
| HJ-1101 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 18W | 1,5m | 1000L/h | 0,8kg | 88x88x85mm | 
| HJ-1501 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 35W | 2,4m | 1350L/h | 1,4kg | 105x126x110mm | 
| HJ-3701 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 100W | 4,0m | 2500L/h | 2,7kg | 141x139x137mm | 
| HJ-901B | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 15 W | 1,3m | 1000L/h | 0,4kg | 96x73x108mm | 
| HJ-901C | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 15W | 1000L/h | 0,4kg | 96x73x108mm | 
 
						
			
							









Avaliações
Não há avaliações ainda.