SUNSUN UV Filtration Pump Aquarium Submersível 2700L/h US 713Gallon/h
45W CUP-3000
Recursos:
1. faz com que a luz UV e a bomba de água bem conectadas, fáceis de montar.
2. ele usa bomba de água com baixo ruído e economia de energia e luz UV submersível.
3. este produto é principalmente adequado para circulação de água de tanques aruanãs de filtração inferior.
4. paranão impactar a saída da bomba, a luz UV será colocada na entrada.
5. ajustador projetado especialmente, que pode ajustar facilmente a saída da luz UV, para garantir o bom resultado da clarificação UV.
Parâmetros das bombas de filtragem do fundo do tanque
Modelo | Tensão | Frequência | Potência(W) | Potência UV(W) | H-máx | Saída | Adaptador de mangueira | Cabo Comprimento | Tamanho | N.W.(KG) |
CUP-2000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 35W | 9W | 2,0m | 2300L/h | 3/4~1 | 2*1,0m | 280*180*119mm | 2. 2 |
CUP-3000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 45W | 9W | 2,5m | 2700L/h | 3/4~1 | 2* 1,0m | 280*180*119mm | 2,2 |
CUP-4000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 55W | 9W | 2,8m | 3800L/h | 3/4~1 | 2*1,0m | 280*180*119mm | 3. 0 |
CUP-5000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 70W | 9W | 3,5m | 4600L/h | 3/4~1 | 2* 1,0m | 280*180*119mm | 3,0 |
CUP-6000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 95W | 9W | 4,0m | 5800L/h | 3/4~1 | 2*1,0m | 280*180*119mm | 3 .0 |
CUP-8000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 140W | 9W | 5,0m | 6500L/h | 3/4~1 | 2*1,0m | 280*180*119mm | 3,2 |
Bomba de filtragem de tanque com show de luz UV
Excelentes funções:bomba+filtração+esterilização(combinação perfeita com tanques aruanãs)
Bombas de filtragem de lago ou tanque semelhantes com lâmpadas UV série CUP
Avaliações
Não há avaliações ainda.