SUNSUN GS,CE 18000L/h bomba de água para lago de jardim com interruptor flutuante
| 1.Item | Bomba de água para lago SUNSUN | 
| 2.Modelo | YLB-10000A | 
| 3.Tensão | 110V/220V/240V | 
| 4.Frequência | 50Hz/60Hz | 
| 5.Potência | 320W | 
| 6.Saída | 18000L/h | 
| 7.Weight | / | 
| 8.Dimensões | 310*150*180mm | 
| 9.H-max | 6,5m | 
| 10.Marca | SUNSUN | 
| 11.Qualidade | Melhor qualidade;  a maior empresa de produtos para aquários da China. | 
| 12.Ponto de venda | Marca registrada bem conhecida da China; seguro e confiável, aprovado pela CE,GS | 
 
1) Bomba de água do lago Recurso
1. O rotor é feito de material especial, de fácil partida e baixo consumo de energia;
2. Eixo cerâmico de alta qualidade e localizador de eixo, durável e de baixo ruído;
3. Motor completamente selado e à prova de água, seguro e confiável;
4. Motor assíncrono padrão de alto desempenho com novo design e economia de energia de até 50% do que antes.
5. Regar jardim, circular água em jardins ornamentais, fornecer e descarregar água em piscina;
6. Depois de tirar a água, basta deixar 5 mm de profundidade, o que faz com que o escoamento seja completo. style=”font-size:24px;color:#ff0000;”>2) Parâmetro da bomba de água da lagoa
| Modelo | Tensão | Frequência | Poder | H-max | Saída | Dimensões | 
| YLB-5000A | 110V/240V | 50Hz/60Hz | 95W | 4,2m | 8000L/h | 200*110*139mm | 
| YLB-5500A | 110V/240V | 50Hz/60Hz | 95W | 5,5m | 6500L/h | 200*110*139mm | 
| YLB-6000A | 110V/240V | 50Hz/60Hz | 155W | 5,2m | 10000L/h | 287*128*157mm | 
| YLB-6500A | 110V/240V | 50Hz/60Hz | 155W | 6,5m | 7500L/h | 287*128*157mm | 
| YLB-7500A | 110V/240V | 50Hz/60Hz | 280W | 7,5m | 14000L/h | 310*150*180mm | 
| YLB-8500A | 110V/240V | 50Hz/60Hz | 260W | 8,5m | 10000L/h | 310*150*180mm | 
| YLB-9500A | 110V/240V | 50Hz/60Hz | 320W | 9,5m | 10000L/h | 310*150*180mm | 
| YLB-10000A | 110V/240V | 50Hz/60Hz | 320W | 6,5m | 18000L/h | 310*150*180mm | 
 
						
			
							









Avaliações
Não há avaliações ainda.