SUNSUN Bomba sumergible para acuario de ahorro de energía 1000L/h HJ-1101
|
1.Item |
Bombas sumergibles para acuarios |
|
2.Model |
HJ-1101 |
|
3.Voltaje |
110V/220V/240V |
|
4.Frecuencia |
50Hz/60Hz |
|
5.Potencia |
18W |
|
6.Salida |
1000L/h |
|
7.Peso |
0,8 kg |
|
8.Dimensiones |
88*88*85mm |
|
9.H-max |
1,5 m |
|
10.Brand |
SUNSUN |
|
11.Calidad |
Mejor calidad; El mayor proveedor de equipos acuáticos de China |
|
12.Punto de venta |
Marca reconocida en China; segura y confiable |

Diseñado para sumergido usar solo
El motor de la bomba es de alta eficiencia, ahorra energía y emite poco ruido.cómodo de usar

Características
1.Utiliza un eje resistente al desgaste de alta resistencia núcleo, tiene un ahorro de energía altamente eficiente y una larga vida útil
2. Tiene buena resistencia al agua, alta rigidez dieléctrica, es seguro y confiable
3. Está diseñado con un impulsor centrífugo, tiene alto flujo y alta presión
4. Tiene varias funciones como bombeo, filtro y oxígeno
5. Se aplica a acuarios, rocallas, estanques dispositivos de circulación de agua a juego.
Parámetros de las bombas de agua de acuario multifunción
| MODELO | TENSIÓN | FRECUENCIA | POTENCIA | H-MAX | SALIDA | PESO | DIMENSIONES |
| HJ-501 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 5W | 0,6m | 250L/h | 0,21kg | 54x65x58mm |
| HJ-701 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 8W | 0,9m | 500L/h | 0,4kg | 70x71x70mm |
| HJ-901 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 12 An | 1,2m | 800L/h | 0,5kg | 80x79x75mm |
| HJ-1101 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 18W | 1,5m | 1000L/h | 0,8kg | 88x88x85mm |
| HJ-1501 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 35W | 2,4m | 1350L/h | 1,4kg | 105x126x110mm |
| HJ-3701 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 100W | 4,0m | 2500L/h | 2,7kg | 141x139x137mm |
| HJ-901B | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 15 Ancho | 1,3m | 1000L/h | 0,4kg | 96x73x108mm |
| HJ-901C | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 15W | 1000L/h | 0,4kg | 96x73x108mm |
| Peso | 1 kg |
|---|










Valoraciones
No hay valoraciones aún.