Filtro Inferior Bomba UV Acuario 6500L/h 9W CUP-8000
Filtro UV Bomba Características:
1. hace que la luz ultravioleta y la bomba de agua estén bien conectadas y sean fáciles de montar.
2. utiliza una bomba de agua de muy bajo ruido que ahorra energía y una luz ultravioleta sumergible.
3. este producto es principalmente adecuado para la circulación de agua de tanques arowana de filtración inferior.
4. Parano afectar la salida de la bomba, la luz ultravioleta se colocará en la entrada.
5. Ajustador de diseño especial, que puede ajustar fácilmente la salida de luz UV, para luego asegurar
el buen resultado de la clarificación UV.
Parámetros de la bomba de filtro UV
Modelo | Voltaje | Frecuencia | Potencia (W) | Potencia UV (W) | H-max | Salida | Adaptador de manguera | Cable Longitud | Tamaño | N.W.(KG) |
CUP-2000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 35W | 9W | 2.0m | 2300L/h | 3/4~1 | 2*1,0 m | 280*180*119 mm | 2. 2 |
CUP-3000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 45W | 9W | 2,5 m | 2700 l/h | 3/4~1 | 2* 1,0 m | 280*180*119 mm | 2,2 |
CUP-4000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 55W | 9W | 2,8m | 3800L/h | 3/4~1 | 2*1,0 m | 280*180*119 mm | 3. 0 |
CUP-5000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 70W | 9W | 3,5m | 4600L/h | 3/4~1 | 2* 1,0 m | 280*180*119 mm | 3,0 |
CUP-6000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 95W | 9W | 4,0m | 5800L/h | 3/4~1 | 2*1,0 m | 280*180*119 mm | 3 .0 |
CUP-8000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 140W | 9W | 5,0m | 6500L/h | 3/4~1 | 2*1,0m | 280*180*119mm | 3,2 |
Bomba con filtro UV show
Bomba de filtro UV serie JTP show
Peso | 4 kg |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.