Bonne pompe à eau de circulation de réservoir d’étang étanche YQB-5500
1. Il utilise un noyau d’arbre à haute résistance et résistant à l’usure, a une économie d’énergie très efficace et une longue durée de vie.
2. Il a une bonne étanchéité et une résistance diélectrique élevée, il est sûr et fiable.
3. Vous pouvez l’utiliser comme pompage et fontaine.
4. Appliquer sur les aquariums, les étangs, avec un équipement de recyclage de l’eau correspondant.
5. Tous deux pour l’eau douce et l’eau de mer.
Paramètres des pompes à eau de circulation d’étang
Modèle |
Tension | Fréquence | Puissance | H-max | Sortie | Dimensions |
YQB-5000 | 110 V/240 V | 50 Hz /60Hz | 95W | 4,2m | 8000L/h | 200*110*139mm |
YQB-5500 | 110V/240V | 50Hz/60Hz | 95W | 5,5m | 6500L/h | 200*110*139 mm |
YQB-6000 | 110V/240V | 50Hz/60Hz | 155W | 5,2m | 10 000 L/h | 200*110*139 mm |
YQB-6500 | 110 V/240 V | 50 Hz/60 Hz | 155W | 6,5m | 7500L/h | 200*110*139mm |
YQB-7500 | 110V/240V | 50Hz/60Hz | 280W | 7,5m | 14000L/h | 287*128*157mm |
YQB-8500 | 110V/240V | 50Hz/60Hz | 260W | 8,5m | 10 000L/h | 287*128*157mm |
YQB-9500 | 110V/240V | 50Hz/60Hz | 320W | 9,5m | 10000L/h | 287*128*157mm |
YQB-10000 | 110V/24 0V | 50Hz/60Hz | 320W | 6,5m | 18000L/h | 287*128*157mm |
YQB-12000 | 110V/240V | 50Hz/60Hz | 380W | 11m | 11000L/h | 310*150*180mm |
YQB-14000 | 110V/240V | 50Hz/60Hz | 420W | 7. 8m | 20000L/h | 310*150*180mm |
YQB-16000 | 110V/240V | 50Hz /60Hz | 420W | 12m | 11000L/h | 310*150*180mm |
Pompes à eau de circulation d’étang de la série YQB montrent
D’autres pompes à eau de circulation d’étang montrent
There are no reviews yet.