SUNSUN 7500L/h 150W Pompes à eau de jardin HYL-7500A
Spécifications :
1. Le rotor est fabriqué dans un matériau spécial,démarrage facile et faible consommation d’énergie;
2. Arbre et localisateur d’arbre en céramique de haute qualité,durable et peu bruyant;
3. Moteur entièrement scellé et étanche,sûr et fiable ;
4. Moteur asynchrone standard de haute performance avec nouveau design et économie d’énergie
jusqu’à 50 % qu’avant ;
5. Protection de l’interrupteur à flotteur, utilisation plus sûre;
6. Abreuvoir le jardin, faire circuler l’eau dans les rocailles, fournir et évacuer l’eau dans la piscine.
Paramètres des pompes à eau de jardin
Modèle | Tension | Fréquence | Puissance | H-max | Sortie | Poids | Dimensions |
HYL-4500/A | 110V/240V | 50 Hz/60 Hz | 95 W | 6,0 m | 4500L/h | 2,61 kg/2,81 kg | 180*180*260 mm |
HYL-5500/A | 110 V/240 V | 50 Hz/60 Hz | 150 W | 7,0 m | 5 500 L/h | 2,92 kg/3,12 kg | 180*180*260 mm |
HYL-6500/A | 110 V/240 V | 50 Hz/60 Hz | 95W | 4,5m | 6500L/h | 2,61 kg/2,81 kg | 180*180*260 mm |
HYL-7500/A | 110 V/240 V | 50 Hz/60 Hz | 150W | 5,5m | 7500L/h | 2,92 kg/3,12 kg | 180*180*260 mm |
HYL-8000/A | 110 V/240 V | 50 Hz/60 Hz | 180 W | 7,5 m | 8 000 L/h | 3,22 kg/3,42 kg | 180*180*260 mm |
HYL-9000/A | 110 V/240 V | 50 Hz/60 Hz | 220 W | 8,5 m | 9 000 L/h | 3,32 kg/3,52 kg | 180*180*260 mm |
HYL-10000/A | 110V/240V | 50Hz/60Hz | 320 W | 9,5 m | 10 000 L/h | 3,42 kg/3,62 kg | 180*180*260 mm |
Modèle | Tension | Fréquence | Puissance | H-max | Sortie | Poids | Dimensions |
HQS-5000 | 220 V | 50 Hz | 250 W | 6 m | 6 000 L/h | 3,6 kg | 200*200*350mm |
HQS-6000/I | 220 V | 50 Hz | 300 W | 8 m | 8 000 L/h | 5,5 kg | 200*200*350 mm |
HQS-7000/I | 220 V | 50 Hz | 320W | 10m | 10000L/h | 6,2 kg | 200*200*350mm |
HQS-8000/I | 220 V | 50 Hz | 350 W | 11 m | 13 000 L/h | 5,7 kg | 250*250*350 mm |
HQS-9000 | 220 V | 50 Hz | 380W | 12m | 14000L/h | 6,0 kg | 250*250*350mm |
HQS-10000 | 220 V | 50 Hz | 420 W | 13 m | 15 000 L/h | 6,5 kg | 250*250*350 mm |
HQS-1800 | 110 V/220 V/240 V | 50 Hz/60 Hz | 180 W | 7,0 m | 8 500 L/h | 5,5 kg | 182*137*279mm |
HQS-4000 | 220 V/240 V | 50 Hz | 100 W | 4,0 m | 4 500 L/h | 2,8 kg | 145*145*240mm |
HQS-4200 | 220 V/240 V | 50 Hz | 100 W | 4,2 m | 4 500 L/h | 3,2 kg | 145*145*240mm |
Modèle | Tension | Fréquence | Puissance | H-max | Sortie | Poids | Dimensions |
HQB-2000 | 110V/220V/240V | 50 Hz/60 Hz | 24 W | 1,8 m | 1400L/h | 0,8 kg | 138*65*145mm |
HQB-2200 | 110 V/220 V/240 V | 50 Hz/60 Hz | 40W | 2,3m | 1900L/h | 1,2kg | 135*105*115mm |
HQB-2500 | 110 V/220 V/240 V | 50 Hz/60 Hz | 55 W | 2,5 m | 2 000 L/h | 1,2 kg | 153*105*135mm |
HQB-3000 | 110 V/220 V/240 V | 50 Hz/60 Hz | 60 W | 3,0 m | 2 500 L/h | 1,6 kg | 153*105*135mm |
HQB-3500 | 110 V/220 V/240 V | 50 Hz/60 Hz | 85 W | 3,5 m | 3 000 L/h | 1,25 kg | 153*105*135mm |
HQB-4500 | 110 V/220 V/240 V | 50 Hz/60 Hz | 100 W | 4,5 m | 4 500 L/h | 2,7 kg | 175*112*133mm |
HQB-5000 | 110 V/220 V/240 V | 50 Hz/60 Hz | 150 W | 5,0 m | 5 500 L/h | 2,8 kg | 175*112*133mm |
HQB-5500 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 200W | 5,5 m | 6 800 L/h | 4,0 kg | 200*140*160mm |
Exposition de pompes à eau de jardin multi-usages
HQS, pompes à eau submersibles de jardin multifonctions séries HQB show
Poids | 3.42 kg |
---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.