Swimming Pool Pond Circulation Water Pump 2.0HP 400L/min HLB-200Â Â
Â
Model: HLB-200Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Voltage: 220V/50Hz
Qmax: 400L/min                      H-max: 12m
Weight: 14.8kg                         L: 559mm
W: 240mm                                H: 315mm
A: 228mm                                 B: 190mm
C: 271mm                                 D: 160mm
E: 185mm                                 H1: 218mm
H2: 310mm
Â
Pool circulation water pumps parameters
| Model | Voltage |
Power KWÂ Â Â Â Â Â HP |
Qmax | Hmax | Weight | L | W | H |
| HLB-100 | 220V/50Hz | 0.75Â Â Â Â Â Â 1.0 | 285 | 8 | 12.2 | 559 | 240 | 315 |
| HLB-150 | 220V/50Hz | 1.1Â Â Â Â Â Â Â 1.5 | 360 | 10 | 14.6 | 559 | 240 | 315 |
| HLB-200 | 220V/50Hz | 1.5Â Â Â Â Â Â Â Â 2.0 | 400 | 12 | 14.8 | 559 | 240 | 315 |
| HLB-300 | 220V/50Hz | 2.2Â Â Â Â Â Â Â 3.0 | 430 | 14 | 15.8 | 565 | 240 | 315 |
| HL-150 | 220V/380V/50Hz | 1.1Â Â Â Â Â Â Â 1.5 | 460 | 17 | 18.4/18.2 | 610 | 275 | 335 |
| HL-200 | 220V/380V/50Hz | 1.5Â Â Â Â Â Â Â 2.0 | 530 | 16 | 19.6/17.9 | 610 | 275 | 335 |
| HL-300 | 220V/380V/50Hz | 2.2Â Â Â Â Â Â Â 3.0 | 585 | 18 | 21.7/19.5 | 610 | 275 | 335 |
| HL-350 | 220V/380V/50Hz | 2.6Â Â Â Â Â Â Â 3.5 | 650 | 20 | 23.1/21.7 | 620 | 275 | 335 |
| HLA-300 | 220V/380V/50Hz | 2.2Â Â Â Â Â Â Â 3.0 | 460 | 17 | 18.5/18.2 | 610 | 280 | 335 |
Â
Pool circulation water pumps showÂ









Â











Reviews
There are no reviews yet.