Bomba de filtro para fonte de lago para piscina de peixes Koi com esterilizador UV Bomba de filtro para esterilizador UV para piscina CUP-359
Especificações:
1. Este produto rolou filtro de fonte de esterilização, bombeamento de oxigênio e muitas outras funções em um,
volume de gabinete de configuração compacta.
2. Este produto é adequado para pequenos lagos, piscinas de seixos e auxiliares, equipamentos para aquários de médio e grande porte. uso duplo de água doce e marinha.
Parâmetros da bomba de filtro de fonte de lago de carpas com esterilizador UV
| Modelo | Tensão | Frequência | Potência(W) | Bomba(W) | Lâmpada UV(W) | UV(%)8000horas | Capacidade(L) | Fluxo direto (L/h) | H-max(m) | Dimensões L*W*H | N.W.(KG) |
| CUP-129 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 24 | 12 | 9 | 80 | 6000 | 1000 | 1,4m | 330*100*105mm | 2,0 |
| CUP-139 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 28 | 12 | 13 | 80 | 9000 | 1000 | 1,4 m | 350*100*105mm | 2.2 |
| CUP-609 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 18 | 6 | 9 | 80 | 6000 | 2000 | / | 317*100*105mm | 1,8 |
| CUP-613 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 22 | 6 | 13 | 80 | 9000 | 2000 | / | 337*1000*105mm | 1.8 |
| CUP-359 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 45 | 32 | 9 | 80 | 12000 | 2000 | 2m | 360*118*110mm | 2,5 |
Bomba de filtro de fonte de lago de Koi com esterilizador UV



Usos práticos de bombas de água de fonte de lago com esterilizador UV

| Peso | 3 kg |
|---|










Avaliações
Não há avaliações ainda.