nome
CE/GS Fish Tank Pond Esterilizador UV/lâmpada UV 11W CUV-211
Descrição do produto
especificações:
1. Aparência delicada
2. Alto desempenho
3. Excelente vedação
4. Esterilizado eficaz
Parâmetros de esterilizadores UV de aquários/lâmpadas UV
| Modelo | CUV-207 | CUV-209 | CUV-209A | CUV-211 | CUV-211A | CUV-218 | CUV-224 | CUV-236 | CUV-272 |
| Potência Consumo(W) | 11 | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 | 24 | 40 | 80 |
| UV-C Potência(W) | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 18 | 24 | 36 | 2*36 |
| UV-C(%)8000Horas | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 8 5 | 85 | 85 | 8 |
| Capacidade(L) | 6.000 | 8.000 | 8.000 td> | 12.000 | 12.000 | 20.000 | 35.000 | 45.000 | 60.000 |
| Máx. Pressão (bar) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Através Fluxo (L/h) | 1200 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 2500 | 4500 | 6000 | 6000 |
| Inet&Outlet Adaptador | 1/2~3/4 | 1/2~3/2 | 1/2~3/2 | 3/4~3/2 | 3/4~3/2 | 3/4~3/2 | 3/4~3/2 | 3/4~3/2 | 3/4~3/2 |
| Cabo Comprimento | 2,5m | 5m | 3m | 5m | 3m | 5m | 5m | 5m | 2*5M |
| Comprimento(mm) td> | 242 | 276 | 290 | 323 | 360 | 460 | 460 | 518 | 980 |
Esterilizadores UV para tanques de peixes/lâmpadas UV mostram


















Avaliações
Não há avaliações ainda.