Поставщик и производитель погружных насосов HQB-5000
Описание продукта
Характеристики:
1. Он использует высокопрочный износостойкий сердечник вала, обладает высокоэффективным энергосбережением,
и длительным сроком службы.
2. Он имеет хорошую водонепроницаемость, высокую диэлектрическую прочность; это безопасно и надежно.
3. Вы можете использовать его как помпу и фонтан.
4. Применяется для аквариумов, прудов с соответствующим оборудованием для переработки воды.
Параметры погружных насосов SUNSUN
| Модель | Напряжение | Частота | Мощность | H-max | Мощность | Вес | Размеры |
| HQB-2000 | 110В/220В/240В | 50Гц/60Гц | 24Вт | 1,8 м | 1400 л/ч | 0,8 кг | 138*65*145 мм |
| HQB-2200 | 110В/220В/240В | 50Гц/60Гц | 40 Вт | 2,3 м | 1900 л/ч | 1,2 кг | 135*105*115 мм |
| HQB-2500 | 110В/220В/240В | 50Гц/60Гц | 55Вт | 2,5 м | 2000 л/ч | 1,2 кг | 153*105*135 мм |
| HQB-3000 | 110В/220В/240В | 50Гц/60Гц | 60Вт | 3,0 м | 2500 л/ч | 1,6 кг | 153*105*135 мм |
| HQB-3500 | 110В/220В/240В | 50Гц/60Гц | 85Вт | 3,5 м | 3000 л/ч | 1,25 кг | 153*105*135 мм |
| HQB-4500 | 110В/220В/240В | 50Гц/60Гц | 100Вт | 4,5 м | 4500 л/ч | 2,7 кг | 175*112*133 мм |
| HQB-5000 | 110В/220В/240В | 50Гц/60Гц | 150 Вт | 5,0 м | 5500 л/ч | 2,8 кг | 175*112*133 мм |
| HQB-5500 | 110В/220В/240В | 50Гц/60Гц | 200Вт td> | 5,5 м | 6800 л/ч | 4,0 кг | 200*140*160 мм |
Погружные насосы SUNSUN демонстрируют
Многофункциональность: насос+фильтр+фонтан











Отзывы
Отзывов пока нет.